JR岸辺駅徒歩約13分の南向きの開けた立地です。前面道路は約7mあります。
物件名 | 岸部中共同住宅 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市岸部中1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 6,240万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 168.46平米 (50.95坪) | 土地面積 | 178.8平米 (54.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1DK、洋室にはロフトがあります。計5室。建築用用地としても、お考え下さい。 最低敷地面積70㎡。 |
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2025/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸部中共同住宅
- 6,240 万円
- (168.46㎡)
- JR東海道本線 岸辺
- 吹田市岸部中1丁目