土地面積約249坪の建築条件無し宅地です。地積更生完了済みです。
鳥飼西建築条件無し宅地
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 24 分
- 価格 9,100万円
- 土地面積 826.34平米(249.96坪)(公簿)
物件名 | 鳥飼西建築条件無し宅地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼西1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 36.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 9,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 826.34平米(249.96坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面10.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 鳥飼西小学校 第二中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 閑静な住宅街の限定1区画の土地です。木造既存建物 61.33㎡、138.38㎡有り。未登記。 ・売主は本物件について一切の瑕疵担保責任を負いません。 ・幹線道路から物件までの道路幅員、形状の理由により土地全体一括して開発許可が下りませんが、一定期間をおいた2期に分割する施工、または別名義、施工者、設計事務所による分割施工なら可能です。 |
||||||
物件番号 | 2101001000083 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥飼西建築条件無し宅地
- 9,100 万円
- (826.34㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼西1丁目