土地面積約54坪、間口・奥行にゆとりがある敷地形状です。南向きの為、日当り良好です。道路との高低差はありません。
物件名 | 吹田市岸部中土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市岸部中1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 115.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 178.8平米(54.08坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7m 公道 接面9.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 岸部第一小学校 第二中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 健都レールサイド公園すぐです。建築自由度が高い敷地形状です。 ・最低敷地面積70㎡ ・上物有り(共同住宅全5戸、木造2階建、平成1年7月築 延床面積168.46㎡) |
||||||
物件番号 | 2101001000081 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市岸部中土地
- 6,240 万円
- (178.8㎡)
- JR東海道本線 岸辺
- 吹田市岸部中1丁目