物件名 | モータープール6・1・2 | 種別 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 吹田市長野東 | 構造 | - | 階建 | - | ||||
交通 | - | ||||||||
賃料 | 1.2万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | 3.6万円 | 敷引 | - | ||
築年月 | - | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | - | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | 月極駐車場 | ||||||||
備考 | 車庫証明発行時には、20,000円が別途必要になります。 月極,駐車場,ガレージ,モータープール,吹田市,長野, |
||||||||
物件番号 | 1299001000080 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- モータープール6・1・2
- 1.2 万円
- 吹田市長野東