物件名 | パーキングNO1 | 種別 | その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 摂津市香露園 | 構造 | - | 階建 | - | ||||
交通 | - | ||||||||
賃料 | 0.9万円 | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | - | 保証金 | 2.7万円 | 敷引 | 0.9万円 | ||
築年月 | - | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | - | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | 月極駐車場 | ||||||||
備考 | 車庫証明発行時には、25,200円が別途必要になります。 月極,駐車場,ガレージ,モータープール,摂津市,香露園, |
||||||||
物件番号 | 1299001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パーキングNO1
- 0.9 万円
- 摂津市香露園